ファミリーマートなどにあるイーネットATMで出金できる銀行を143行、出金手数料の安い順に並べています。いつでも無料の銀行が9行、時間帯によって金額が変わる銀行が115行あります。
いま無料で使える銀行読み込んでいます…
現在地から近くのATMを探す
近くのATMを地図に出して、その口座でいま出金が無料かどうかを出します。位置情報は端末の中だけで使い、座標はどこにも送りません。
探したい銀行口座
空のままでも探せます。その時は、ATMごとに「いま無料の銀行が何行あるか」を出します。
探す範囲
銀行名(任意)と範囲を選んでボタンを押してください。
この検索について
出るのは、近くのコンビニ・スーパー・郵便局のATMと、銀行の店舗・ATMです。公式の手数料表を読めた組み合わせだけ金額を出し、読めていないものは「条件を確認」と出します。地図のデータには四角い範囲だけを渡しています。
地図のピンを押すと、そのATMまでの経路をGoogleマップで開けます。
| 銀行 / 銀行獣 | 出金手数料 | ATM無料回数 | 時間帯 |
|---|---|---|---|
| 高知銀行カツオビト | 0円出金 | 条件つき無料回数の制度ではなく提携による無料化。「4 YOU NET」提携金融機関のATMは平日8:45〜18:00の他行利用手数料が無料 | 時間帯で変わる |
| 中央労働金庫パスノト | 0円出金 | 条件つき回数制限ではなくキャッシュバック方式。ATM・CD利用時の引出手数料が実質0円になると案内している | 時間帯で変わる |
| 中国労働金庫レモキュ | 0円出金 | 条件つきキャッシュバックに利用回数・金額の上限は無い | 時間帯で変わる |
| 長野県労働金庫エホンパ | 0円出金 | 条件つきキャッシュバック方式で回数の上限は記載なし | 時間帯で変わる |
| 東海労働金庫トモワク | 0円出金 | 条件つき回数制限ではなく手数料還元方式。他行ATMで引かれた110円・220円が通帳上ですぐ戻る | 時間帯で変わる |
| 東北労働金庫トモエン | 0円出金 | 条件つき他金融機関ATMの引き出し手数料は回数制限なく全額キャッシュバック | 時間帯で変わる |
| 富山銀行エビハク | 0円出金 | 条件つき富山銀行のキャッシュカードは全時間帯で無料(回数制限の記載なし) | 時間帯で変わる |
| 北海道労働金庫ヨツワク | 0円出金 | 条件つき平日・土日祝、利用時間に関係なく実質無料(回数の上限は記載なし) | 時間帯で変わる |
| 四国労働金庫ヨツキズナ | 0円出金 | 条件つきキャッシュバックに回数の上限は記載なし | 時間帯で変わる |
| auじぶん銀行ジブリンク | 110円出金 | 月2回 | 時間帯で変わる |
| 三菱UFJ銀行ミツガネス | 110円出金 | 月2回 | 時間帯で変わる |
| 三井住友銀行スミレオン | 110円出金 | 月1回 | 時間帯で変わる |
| SBI新生銀行シンセリュウ | 110円出金 | 月5回 | 時間帯で変わる |
| みずほ銀行ミズホルン | 110円出金 | 月3回 | 時間帯で変わる |
| ゆうちょ銀行ユウビント | 110円出金 | 条件つき回数ではなく場所と時間帯で決まる。郵便局・銀行店舗内のゆうちょATMは全時間帯無料 | 時間帯で変わる |
| イオン銀行イオネール | 110円出金 | 月5回 | 時間帯で変わる |
| 百五銀行ヒャクゴン | 110円出金 | 月3回 | 時間帯で変わる |
| りそな銀行リソナイト | 110円出金 | 月3回 | 時間帯で変わる |
| CQ BANKコネモラ | 110円出金 | 月0回 | 時間帯で変わる |
| きらぼし銀行ツグヒカ | 110円出金 | 条件つき回数ではなく時間帯で決まる。自行ATMは平日8:45〜18:00が無料 | 時間帯で変わる |
| きらやか銀行ジモキラ | 110円出金 | 条件つきサービス対象期間中はATM時間外手数料が無料になる仕組みで、月あたりの無料回数という形ではない | 時間帯で変わる |
| ソニー銀行ジュカルド | 110円出金 | 月4回 | 時間帯で変わる |
| みなと銀行モンクレ | 110円出金 | 条件つき回数ではなく時間帯で決まる。りそな・埼玉りそな・関西みらい・みなとのカードは自行ATMで平日8:45〜18:00が無料 | 時間帯で変わる |
| もみじ銀行ホマジル | 110円出金 | 月3回 | 時間帯で変わる |
| 阿波銀行ツグリク | 110円出金 | 条件つき回数ではなく時間帯で決まる。当行ATMは平日8:45〜18:00が無料 | 時間帯で変わる |
| 愛媛銀行ユウセンダ | 110円出金 | 月4回 | 時間帯で変わる |
| 横浜銀行イワシルナ | 110円出金 | 月2回 | 時間帯で変わる |
| 沖縄海邦銀行クイナミチ | 110円出金 | 条件つきかいぎんのポイントサービスに登録し所定のポイントに達すると、ステージに応じてセブン銀行・ローソン銀行・イーネットのATM利用手数料が無料(回数ではなくステージ単位)。九州・沖縄地区第二地銀の提携ATMは平日8:45〜18:00が無料 | 時間帯で変わる |
| 沖縄銀行マンタリュ | 110円出金 | 月4回 | 時間帯で変わる |
| 関西みらい銀行ミライノビ | 110円出金 | 月3回 | 時間帯で変わる |
| 岩手銀行テツワム | 110円出金 | 月3回 | 時間帯で変わる |
| 宮崎太陽銀行ナツメキコ | 110円出金 | 条件つき「サン太プレミアムポイント」による優遇はあるが回数制ではない。当行カードは平日8:45〜18:00が無料で、時間外は110円 | 時間帯で変わる |
| 京都中央信用金庫ウトサンショ | 110円出金 | 条件つき公式サイトの手数料・ATM関連ページを38ページ確認した範囲では、回数制の無料・キャッシュバックの記載は見当たらない。手数料は時間帯(と提携先)で決まる | |
| 近畿労働金庫タスケワ | 110円出金 | 条件つき「お引出し手数料全額還元サービス」。他金融機関・コンビニのATM引き出し手数料を即時に全額キャッシュバックするため実質無料で、無料回数の上限はない | 時間帯で変わる |
| 熊本銀行ヒゴウマド | 110円出金 | 月1回 | 時間帯で変わる |
| 群馬銀行マグカイム | 110円出金 | 月2回 | 時間帯で変わる |
| 広島銀行リベットコ | 110円出金 | 月1回 | 時間帯で変わる |
| 埼玉りそな銀行トミヨル | 110円出金 | 月3回 | 時間帯で変わる |
| 三十三銀行カタガミツ | 110円出金 | 月4回 | 時間帯で変わる |
| 山陰合同銀行フウモンサ | 110円出金 | 月1回 | 時間帯で変わる |
| 山形銀行カモユキラ | 110円出金 | 月1回 | 時間帯で変わる |
| 山口銀行ハギヤキネ | 110円出金 | 月3回 | 時間帯で変わる |
| 滋賀銀行ナマズネ | 110円出金 | 条件つきSTIOカードを持つと『しがぎん』ATMの時間外手数料が無料。ATM無料相互開放の提携先は平日8:45〜18:00が無料で、いずれも回数制ではない | 時間帯で変わる |
| 七十七銀行ワシタバロ | 110円出金 | 月2回 | 時間帯で変わる |
| 十八親和銀行フグアーチ | 110円出金 | 月1回 | 時間帯で変わる |
| 常陽銀行ボベギラ | 110円出金 | 月2回 | 時間帯で変わる |
| 清水銀行ケタカゴン | 110円出金 | 条件つき当行カードは平日8:00〜18:00・土曜9:00〜14:00の引き出しが無料(回数制限の記載なし) | 時間帯で変わる |
| 西京銀行カゼポム | 110円出金 | 条件つき無料回数の制度ではなく時間帯による無料化。全国のコンビニ等提携ATMを平日8:45〜18:00は利用手数料無料で使える | 時間帯で変わる |
| 西日本シティ銀行オリカタミ | 110円出金 | 月3回 | 時間帯で変わる |
| 西武信用金庫ウメツナ | 110円出金 | 条件つき公式サイトの手数料・ATM関連ページを60ページ確認した範囲では、回数制の無料・キャッシュバックの記載は見当たらない。手数料は時間帯(と提携先)で決まる | |
| 青森みちのく銀行ニシキオル | 110円出金 | 月3回 | 時間帯で変わる |
| 静岡銀行アシガノ | 110円出金 | 月3回 | 時間帯で変わる |
| 静岡県労働金庫バチドコ | 110円出金 | 条件つき提携先ATM・CDでの引き出し手数料を即時に返戻(キャッシュバック)するため実質無料。ろうきんATMは平日8:00〜21:00・土日祝9:00〜19:00が終日無料 | 時間帯で変わる |
| 仙台銀行パラケヤ | 110円出金 | 条件つきATMご利用手数料優遇サービス。所定の取引条件を満たすと、当行ATMでの引き出しの平日時間外・土日祝の手数料が無料(回数の上限は書かれていない) | 時間帯で変わる |
| 千葉興業銀行マナルポ | 110円出金 | 月2回 | 時間帯で変わる |
| 千葉銀行コウジメグ | 110円出金 | 月3回 | 時間帯で変わる |
| 荘内銀行トイマキク | 110円出金 | 条件つき無料回数の制度ではなく時間帯で決まる。当行カード・通帳は平日9:00〜18:00が無料、時間外と土日祝は110円。硬貨入金の「1日3回まで無料」はATM利用手数料ではない | 時間帯で変わる |
| 大光銀行ホムラキ | 110円出金 | 月2回 | 時間帯で変わる |
| 大東銀行グルセイ | 110円出金 | 月3回 | 時間帯で変わる |
| 大分銀行アジサグ | 110円出金 | 条件つきポイントサービスのステージが上がると「ATM時間外手数料無料」などの特典。九州ATMネットワーク提携行のATMは平日が無料、時間外と土日祝は110円 | 時間帯で変わる |
| 第四北越銀行ニシキラ | 110円出金 | 条件つき無料回数の制度ではなく時間帯で決まる。第四北越銀行のATMは自行キャッシュカードなら平日・土日祝とも8時〜21時が無料。東邦銀行・群馬銀行のカードは平日8:45〜18:00が無料 | 時間帯で変わる |
| 池田泉州銀行ツツベル | 110円出金 | 条件つき回数ではなく時間帯で決まる。当行ATMは平日8:45〜18:00が無料 | 時間帯で変わる |
| 筑波銀行バレボリ | 110円出金 | 条件つきポイントサービス「わくわくポイント」が最高の100ポイントに達すると、セブン銀行・E-net・ローソン・ゆうちょ銀行・イオン銀行のATM手数料が平日時間外や土日祝も無料(回数の上限は書かれていない) | 時間帯で変わる |
| 中国銀行ホヌオリ | 110円出金 | 月3回 | 時間帯で変わる |
| 鳥取銀行ナシキュ | 110円出金 | 月3回 | 時間帯で変わる |
| 東日本銀行ナリツグ | 110円出金 | 条件つき当行カードは平日8:45〜18:00の引き出しが無料(回数制限の記載なし) | 時間帯で変わる |
| 東邦銀行ベコユラ | 110円出金 | 月2回 | 時間帯で変わる |
| 東和銀行マユギラ | 110円出金 | 月10回 | 時間帯で変わる |
| 徳島大正銀行ネツアイ | 110円出金 | 月3回 | 時間帯で変わる |
| 栃木銀行サルニコ | 110円出金 | 月5回 | 時間帯で変わる |
| 南都銀行コマヒラ | 110円出金 | 月4回 | 時間帯で変わる |
| 八十二長野銀行チョライナ | 110円出金 | 月2回 | 時間帯で変わる |
| 肥後銀行ルリクラ | 110円出金 | 月3回 | 時間帯で変わる |
| 百十四銀行ウドネジ | 110円出金 | 条件つき回数ではなく時間帯で決まる。当行ATMは平日8:45〜18:00が無料 | 時間帯で変わる |
| 富山第一銀行キュウリプ | 110円出金 | 条件つき対象取引のある口座なら、富山第一銀行・セブン銀行・ゆうちょ銀行のATM手数料が終日0円(回数の上限なし) | 時間帯で変わる |
| 福井銀行キョウラプ | 110円出金 | 条件つき無料回数の制度ではなく提携による無料化。福井ふるさとネット・FITネット加盟行のカードは福井銀行ATMが無料。石川県・富山県在住の個人には富山第一銀行との相互開放終了(2026年11月27日)に伴いコンビニATM等の入出金手数料を無料にする措置がある | 時間帯で変わる |
| 福岡銀行ニワカメ | 110円出金 | 月1回 | 時間帯で変わる |
| 福岡中央銀行モンアヤ | 110円出金 | 条件つき無料回数の制度ではなく提携で決まる。ふくおかフィナンシャルグループや九州・沖縄の第二地銀のカードが対象で、残高照会は無料。セブン銀行ATMの利用手数料は平日8:45〜18:00でも220円 | 時間帯で変わる |
| 福島銀行モモタネ | 110円出金 | 月3回 | 時間帯で変わる |
| 北九州銀行コウネツ | 110円出金 | 条件つき取引状況に応じたATM手数料優遇サービスがあり、対象者はコンビニATM(セブン銀行・ローソン銀行・イーネット)を「いつでも何度でも」無料。回数の上限は設けられていない | 時間帯で変わる |
| 北海道銀行シマコロ | 110円出金 | 条件つき取引優遇サービス「ステップDo」で北海道銀行のATM時間外手数料が無料。コンビニATMは別途110円かかり、無料回数の制度ではない | 時間帯で変わる |
| 北都銀行ハタリコ | 110円出金 | 条件つき北都ATMは平日8:45〜18:00が無料(回数制限の記載なし) | 時間帯で変わる |
| 北陸労働金庫エガオワ | 110円出金 | 条件つき「即時ATM利用手数料全額還元(フルキャッシュバック)サービス」。他金融機関やコンビニのATMで引き出した際の手数料を即時に全額戻すため実質無料で、回数の上限はない | 時間帯で変わる |
| 北國銀行ハクノビ | 110円出金 | 月3回 | 時間帯で変わる |
| 名古屋銀行ヒメピカ | 110円出金 | 条件つき「ATMご利用手数料優遇サービス」があり、所定の取引条件を満たすと当行ATM(2行共同ATMを含む)とコンビニATMの利用手数料が優遇される。 | 時間帯で変わる |
| 琉球銀行ガラシズ | 110円出金 | 月2回 | 時間帯で変わる |
| 香川銀行トモリーブ | 110円出金 | 条件つき無料回数の制度ではなく提携による無料化。徳島大正銀行・高松信用金庫・三菱UFJ銀行・4 YOU NET(愛媛銀行・高知銀行)のATMで他行利用手数料が無料 | 時間帯で変わる |
| PayPay銀行ペイフェネク | 165円出金 | 月1回 | 時間帯で変わる |
| d NEOBANKディーノヴァ | 165円出金 | 条件つきドコモSMTBネット銀行のスマプロランクに応じた回数。「アプリでATM」(セブン銀行・ローソン銀行)の入出金は対象支店なら無料 | 時間帯で変わる |
| V NEOBANKブイノヴァ | 165円出金 | 月5回 | |
| JAL NEOBANKマイルノヴァ | 165円出金 | 月5回 | |
| SBI証券NEOBANKクアノヴァ | 165円出金 | 条件つきBaaS提携支店はランクに応じた一定回数が無料。支店別の無料回数はBaaS提携サービスの詳細ページに記載 | |
| 楽天銀行ラクテリオン | 220円出金 | 月7回 | 時間帯で変わる |
| 第一生命NEOBANKイノチノヴァ | 220円出金 | 月5回 | |
| 三井住友信託NEOBANKタクノヴァ | 220円出金 | 月5回 | |
| 楽天銀行第一生命支店ラクイチノア | 220円出金 | 月7回 | |
| F NEOBANKゲートノヴァ | 220円出金 | 月3回 | |
| FANY BANKマクノヴァ | 220円出金 | 月5回 | |
| MATSUI Bankスイノヴァ | 220円出金 | 月5回 | |
| RENOSY BANKトビラノヴァ | 220円出金 | 月5回 | |
| SBI FXトレードNEOBANKレトノヴァ | 220円出金 | 月5回 | |
| SBIレミットNEOBANKリンガノヴァ | 220円出金 | 月2回 | |
| TOHO HOUSE NEOBANKヒサノヴァ | 220円出金 | 月5回 | |
| アルバルク東京NEOBANKアークノヴァ | 220円出金 | 月3回 | |
| おうちバンクスマイノヴァ | 220円出金 | 月5回 | |
| カテエネBANKメタノヴァ | 220円出金 | 月5回 | |
| ノムコムNEOBANKヘヤノヴァ | 220円出金 | 月5回 | |
| ヘーベルNEOBANKヘベノヴァ | 220円出金 | 月5回 | |
| みらいバンクミラノヴァ | 220円出金 | 月5回 | |
| ヤマダNEOBANKデンノヴァ | 220円出金 | 月5回 | |
| ゆたかバンクユタノヴァ | 220円出金 | 月5回 | |
| ライブドアバンクパネノヴァ | 220円出金 | 月5回 | |
| 京王NEOBANKレルノヴァ | 220円出金 | 月5回 | |
| 高島屋NEOBANKプリノヴァ | 220円出金 | 月5回 | |
| 北陸銀行ヤナクス | 440円出金 | 月5回 | 時間帯で変わる |
| UI銀行ユーアイリス | 110円時間帯で変わる | 月1回 | 時間帯で変わる |
| あいち銀行リントギア | 110〜220円時間帯で変わる | 月2回 | 時間帯で変わる |
| スルガ銀行マスキル | 0〜220円時間帯で変わる | 月3回 | 時間帯で変わる |
| セブン銀行カドマホ | 0〜220円時間帯で変わる | 条件つきセブン銀行ATMは平日・土日祝とも7時〜19時が手数料無料。無料回数ではなく時間帯で決まる | |
| トマト銀行マトジュル | 110〜220円時間帯で変わる | 条件つき「トマト・MOTTOカード」契約者と「トマト・スマイルプログラム」シルバーステージ以上は、トマト銀行ATMの時間外利用手数料が無料(回数の上限なし。他行が管理する共同ATMは対象外) | 時間帯で変わる |
| 伊予銀行シズレイ | 110〜220円時間帯で変わる | 月4回 | 時間帯で変わる |
| 沖縄県労働金庫ギアユズ | 0円時間帯で変わる | 月1回 | 時間帯で変わる |
| 紀陽銀行メキウメネ | 110〜220円時間帯で変わる | 月3回 | 時間帯で変わる |
| 宮崎銀行ウマミサラ | 110〜220円時間帯で変わる | 月3回 | 時間帯で変わる |
| 京都銀行コケイラ | 110〜330円時間帯で変わる | 条件つき「京銀ATM時間外手数料0円サービス」。毎月末に対象取引があると翌月の当行ATM時間外手数料が0円(申込不要・自動判定、回数の上限なし)。京銀住宅ローン利用者はゆうちょ銀行・セブン銀行のATM利用手数料も無料 | 時間帯で変わる |
| 京葉銀行キンメアカ | 110〜220円時間帯で変わる | 月3回 | 時間帯で変わる |
| 九州労働金庫ヨウガレナ | 0円時間帯で変わる | 条件つきMICS扱いとなる他金融機関ATMの利用手数料を1回につき110円を上限にキャッシュバック(回数ではなく1回あたりの金額で上限を設けている) | 時間帯で変わる |
| 佐賀銀行サギカチラ | 110〜220円時間帯で変わる | 条件つき「新ATMご利用手数料優遇サービス」。取引項目をポイント換算し、合計ポイントのステージに応じてATM手数料が優遇される。 | 時間帯で変わる |
| 山梨中央銀行ブドウナワ | 110〜220円時間帯で変わる | 月1回 | 時間帯で変わる |
| 四国銀行ヘンロフダ | 110〜220円時間帯で変わる | 月1回 | 時間帯で変わる |
| 秋田銀行ノビフキエ | 110〜220円時間帯で変わる | 月3回 | 時間帯で変わる |
| 十六銀行ミノヤクド | 0〜220円時間帯で変わる | 月4回 | 時間帯で変わる |
| 新潟県労働金庫ザクマワ | 0円時間帯で変わる | 条件つきセブン銀行・ローソン銀行・ファミリーマート等のATM引き出し手数料をキャッシュバックする「実質無料」方式で、無料回数という形の上限はない | 時間帯で変わる |
| 神奈川銀行モクハメ | 0〜220円時間帯で変わる | 条件つき3行のATM提携により、提携先ATMの利用手数料が自行ATMを使った場合と同額に割引される仕組みで、無料回数の制度ではない | 時間帯で変わる |
| 足利銀行ナンゲト | 110〜220円時間帯で変わる | 月2回 | 時間帯で変わる |
| 大垣共立銀行マスキュ | 0〜220円時間帯で変わる | 条件つき「OKBステージ」のステージ区分1〜3で、OKBのATM利用手数料が無料、コンビニ等ATM(ゆうちょ・セブン・ローソン・イーネット)の利用手数料も所定回数まで無料。 | 時間帯で変わる |
| 但馬銀行ソラノス | 0〜220円時間帯で変わる | 月3回 | 時間帯で変わる |
| 島根銀行マツポエ | 0〜110円時間帯で変わる | 条件つき無料回数の制度ではない。前月末の残高(300万円以上など)が条件の優遇と、イオン銀行・鳥取銀行・島根中央信用金庫との提携で平日8:45〜18:00の引き出しが無料になる仕組み | 時間帯で変わる |
| 東京ベイ信用金庫アジサネ | 110〜220円時間帯で変わる | 条件つき公式サイトの手数料・ATM関連ページを19ページ確認した範囲では、回数制の無料・キャッシュバックの記載は見当たらない。手数料は時間帯(と提携先)で決まる | |
| 東北銀行キジワク | 0〜220円時間帯で変わる | 条件つき無料回数の制度ではなく提携による無料化。荘内銀行・北都銀行・青森みちのく銀行・七十七銀行のATMでの利用手数料が無料 | 時間帯で変わる |
| 武蔵野銀行タカスイ | 110〜220円時間帯で変わる | 月3回 | 時間帯で変わる |
| 北日本銀行テツアラ | 110〜220円時間帯で変わる | 月1回 | 時間帯で変わる |
| 北洋銀行リスホリ | 110〜220円時間帯で変わる | 月1回 | 時間帯で変わる |
手数料は各銀行の公式ページで確認した金額です。無料回数の条件や、曜日・時間帯ごとの細かい金額は、一覧で銀行名を押すと出ます。

