← 周辺ATM検索・銀行データベースへ
獅子と三つの弧を描く鬣を持つバンクリー。堅実で、必要な時だけ鋭く動く。得意技は「グリーンルート」。
ATM
| 使えるATM | 自行ATM・セブン銀行・ローソン銀行・イーネット・ゆうちょ銀行・ビューアルッテ・イオン銀行時間帯と日付(25日・26日)で手数料が変わる |
|---|
| 出金手数料 | 110円コンビニATM 通常日 平日8:45〜18:00は220円、それ以外330円。毎月25日・26日は8:45〜18:00が0円、それ以外110円(税込) |
|---|
| 入金手数料 | 無料個人の入金・振込は時間外手数料が無料 |
|---|
| 無料回数 | 月1回Oliveの選べる特典でコンビニATM手数料が月1回まで無料。当行本支店ATMの時間外手数料はOlive契約で何回でも無料 |
|---|
曜日と時間帯で金額が変わる提携先は、公式の手数料表を読んで帯にしています。いま無料かどうかは現在地から探すでも調べられます。
ローソン銀行のATM
| 曜日 | 時間 | 手数料 |
|---|
| 月 | 00:00〜07:00 | 取扱なし |
| 月 | 07:00〜08:45 | 330円 |
| 月 | 08:45〜18:00 | 220円 |
| 月 | 18:00〜24:00 | 330円 |
| 火水木金 | 00:00〜08:45 | 330円 |
| 火水木金 | 08:45〜18:00 | 220円 |
| 火水木金 | 18:00〜24:00 | 330円 |
| 土祝 | 00:00〜24:00 | 330円 |
| 日 | 00:00〜21:00 | 330円 |
| 日 | 21:00〜24:00 | 取扱なし |
| 25日と26日 | 00:00〜08:45 | 110円 |
| 25日と26日 | 08:45〜18:00 | 無料 |
| 25日と26日 | 18:00〜24:00 | 110円 |
毎月25日・26日は特別に安い(8:45〜18:00は無料)イオン銀行のATM
| 曜日 | 時間 | 手数料 |
|---|
| 月 | 00:00〜08:00 | 取扱なし |
| 月 | 08:00〜08:45 | 220円 |
| 月 | 08:45〜18:00 | 110円 |
| 月 | 18:00〜21:00 | 220円 |
| 月 | 21:00〜24:00 | 取扱なし |
| 火水木金 | 00:00〜08:45 | 220円 |
| 火水木金 | 08:45〜18:00 | 110円 |
| 火水木金 | 18:00〜21:00 | 220円 |
| 火水木金 | 21:00〜24:00 | 取扱なし |
| 土 | 00:00〜21:00 | 220円 |
| 土 | 21:00〜24:00 | 取扱なし |
| 日 | 00:00〜08:00 | 取扱なし |
| 日 | 08:00〜21:00 | 220円 |
| 日 | 21:00〜24:00 | 取扱なし |
イーネットのATM
| 曜日 | 時間 | 手数料 |
|---|
| 25日と26日 | 00:00〜08:45 | 110円 |
| 25日と26日 | 08:45〜18:00 | 無料 |
| 25日と26日 | 18:00〜24:00 | 110円 |
| 平日 | 00:00〜08:45 | 330円 |
| 平日 | 08:45〜18:00 | 220円 |
| 平日 | 18:00〜24:00 | 330円 |
| 土日祝 | 00:00〜24:00 | 330円 |
毎月25日・26日は優遇(110円/無料)。25日・26日が土日祝と重なる場合、25日はその前営業日、26日はその翌営業日が対象。毎週日曜21時〜翌月曜7時はシステムメンテナンスで休止ゆうちょ銀行のATM
| 曜日 | 時間 | 手数料 |
|---|
| 月 | 00:00〜07:00 | 取扱なし |
| 月 | 07:00〜08:45 | 330円 |
| 月 | 08:45〜18:00 | 220円 |
| 月 | 18:00〜23:55 | 330円 |
| 月 | 23:55〜24:00 | 取扱なし |
| 火水木金 | 00:00〜00:05 | 取扱なし |
| 火水木金 | 00:05〜08:45 | 330円 |
| 火水木金 | 08:45〜18:00 | 220円 |
| 火水木金 | 18:00〜23:55 | 330円 |
| 火水木金 | 23:55〜24:00 | 取扱なし |
| 土 | 00:00〜00:05 | 取扱なし |
| 土 | 00:05〜23:55 | 330円 |
| 土 | 23:55〜24:00 | 取扱なし |
| 日祝 | 00:00〜00:05 | 取扱なし |
| 日祝 | 00:05〜21:00 | 330円 |
| 日祝 | 21:00〜24:00 | 取扱なし |
残高照会は無料。平日・土曜の23:55〜翌0:05、毎週日曜・祝日の21:00〜翌日7:00は休業。毎月25日・26日の時間外手数料110円の優待はゆうちょATMでは適用されない。Oliveアカウント・SMBCポイントパックの時間外手数料優待も適用されない。カードローンの取引は無料。12月31日〜1月3日は祝日扱いセブン銀行のATM
| 曜日 | 時間 | 手数料 |
|---|
| 月 | 00:00〜07:00 | 取扱なし |
| 月 | 07:00〜08:45 | 330円 |
| 月 | 08:45〜18:00 | 220円 |
| 月 | 18:00〜24:00 | 330円 |
| 火水木金 | 00:00〜08:45 | 330円 |
| 火水木金 | 08:45〜18:00 | 220円 |
| 火水木金 | 18:00〜24:00 | 330円 |
| 土祝 | 00:00〜24:00 | 330円 |
| 日 | 00:00〜21:00 | 330円 |
| 日 | 21:00〜24:00 | 取扱なし |
| 25日と26日 | 00:00〜08:45 | 110円 |
| 25日と26日 | 08:45〜18:00 | 無料 |
| 25日と26日 | 18:00〜24:00 | 110円 |
お引き出しもお預け入れも同じ額。毎月25日・26日だけ110円/8:45〜18:00は無料。25日・26日が土日・祝日と重なる場合、25日はその前営業日、26日はその翌営業日が対象。利用できる時間は月曜が7:00から、日曜は21:00まで。当行所定の条件を満たした場合、セブン銀行ATM・イーネットATM・ローソン銀行ATMの手数料優待が提供される(条件は三井住友銀行ホームページで確認)。毎月25日・26日の8:45〜18:00に無料で利用した場合、提供している手数料の無料回数にはカウントされない。カードローン取引は終日無料。ただし通常日の総合口座当座貸越取引の借入または返済で金額が1万円以下の場合のコンビニATM手数料は110円、1万円超の場合は220円。1回あたりの引き出し限度額は20万円、個人の1日あたりは最大50万円(カードローンは一部の商品を除き最大300万円)使い方と手数料の実例は図鑑記事に書いています。
振込
| 他行宛の手数料 | 154円インターネットバンキングは3万円未満154円・3万円以上220円。ATMからは金額にかかわらず275円。窓口は990円 |
|---|
| 無料回数 | 月0〜3回(条件で変動)Oliveフレキシブルペイの「選べるサービス」で「振込手数料無料」を選択した場合のみ月3回無料。未選択の場合は有料(SMBCダイレクト経由:3万円未満154円、3万円以上220円) |
|---|
| ことら送金 | 対応 |
|---|
| エアウォレット | 対応 |
|---|
| 定額自動振込 | あり |
|---|
| 定額自動入金 | あり |
|---|
金利
| 普通預金金利 | 0.40%(税引前・年) 条件達成時の最大値 |
|---|
| 定期預金金利 | 0.500%(税引前・年)1年もの・スーパー定期・300万円未満 |
|---|
ポイントと注意点
| ポイント制度 | Vポイント(Vポイントアッププログラム) |
|---|
- 選べるサービスで「振込手数料無料」か「ATM無料」か「ポイントアップ」か毎月1択で変更する仕組み。振込と他の特典は同時に選べない
- Vポイントアッププログラムの判定期間は毎月23日〜翌月22日と月単位でなくシーズン制
- 定額自動振込も月3回の無料回数枠に含まれる(振込手数料無料サービス選択時のみ)
- ことら送金のOlive宛は無料だが、他行宛は通常手数料がかかる
- Vポイントアッププログラムの月間上限は1カード50,000pt。複数カード保有時はカード単位で上限
広告
基本情報
| 銀行名 | 三井住友銀行 |
|---|
| 分類 | メガバンク |
|---|
| 生息地 | 全国 |
|---|
| 銀行獣 | スミレオン |
|---|
| 公式サイト | 公式サイトを開く |
|---|
| 金融機関コード | 未収録 |
|---|
この数字をいつ調べたか
| 金利を見た日 | 2026-10-05 |
|---|
| 振込の条件を見た日 | 2026-06-11 |
|---|
| ATMの手数料を見た日 | 2026-09-03 |
|---|
| このページを作った日 | 2026-10-05 |
|---|
| 見に行った公式ページ | |
|---|
| 関連 | 図鑑記事(体験と使い方) / 銀行獣の図鑑 / 一覧に戻る |
|---|