← 周辺ATM検索・銀行データベースへ
「旅翼のイルカ」の姿を持つバンクリー。海と空を越えて遠くへ進む。得意技は「マイルストリーム」。
ATM
| 使えるATM | セブン銀行・ローソン銀行・イーネット・イオン銀行・ゆうちょ銀行提携ATMの稼働時間による。手数料に時間帯の区別は無い |
|---|
| 出金手数料 | 165円無料回数を超えると セブン・ローソン・イーネット・イオン 165円/ゆうちょ 330円(税込・入出金とも) |
|---|
| 入金手数料 | 無料「アプリでATM」(セブン銀行・ローソン銀行)なら入金は何度でも無料。キャッシュカードだと入出金合算の無料回数を使う |
|---|
| 無料回数 | 月5回利用状況にかかわらず、ATM入出金が月5回まで無料 |
|---|
使い方と手数料の実例は図鑑記事に書いています。
振込
| 他行宛の手数料 | 未収録 |
|---|
| 無料回数 | 月5回利用状況にかかわらず、他の金融機関あて振込が月5回、ATM入出金が月5回まで無料。ドコモSMTBネット銀行と三井住友信託銀行あては無制限で無料 |
|---|
| ことら送金 | 対応 |
|---|
| エアウォレット | 対応 |
|---|
| 定額自動振込 | あり |
|---|
| 定額自動入金 | あり |
|---|
金利
| 普通預金金利 | 0.50%(税引前・年) 条件達成時の最大値 |
|---|
| 定期預金金利 | 未収録 |
|---|
広告
基本情報
| 銀行名 | JAL NEOBANK |
|---|
| 分類 | NEOBANK |
|---|
| 生息地 | 全国 |
|---|
| 銀行獣 | マイルノヴァ |
|---|
| 公式サイト | 公式サイトを開く |
|---|
| 金融機関コード | 未収録 |
|---|
この数字をいつ調べたか
| 金利を見た日 | 2026-10-05 |
|---|
| 振込の条件を見た日 | 2026-09-05 |
|---|
| ATMの手数料を見た日 | 2026-09-03 |
|---|
| このページを作った日 | 2026-10-05 |
|---|
| 見に行った公式ページ | |
|---|
| 関連 | 図鑑記事(体験と使い方) / 銀行獣の図鑑 / 一覧に戻る |
|---|