← 周辺ATM検索・銀行データベースへ
金属亀と三枚盾から生まれたバンクリー。どっしり構えて、大きな流れを受け止める。得意技は「トリニティガード」。
ATM
| 使えるATM | 自行ATM・セブン銀行・ローソン銀行・イーネット・ゆうちょ銀行・イオン銀行時間帯で無料か110円か変わる |
|---|
| 出金手数料 | 110円当行ATM 8:45〜21:00 無料/その他の時間帯 110円(税込) |
|---|
| 無料回数 | 月2回スーパー普通預金(メインバンク プラス)の優遇で、コンビニATM利用手数料が月2回まで無料。当行ATMの時間外手数料は何回でも無料。優遇は給与or年金の受け取り(10万円以上/月)またはEco通帳の利用が条件。70歳以上は条件を満たさなくても当行ATM時間外手数料が何回でも無料 |
|---|
曜日と時間帯で金額が変わる提携先は、公式の手数料表を読んで帯にしています。いま無料かどうかは現在地から探すでも調べられます。
ローソン銀行のATM
| 曜日 | 時間 | 手数料 |
|---|
| 平日 | 00:00〜08:45 | 330円 |
| 平日 | 08:45〜18:00 | 220円 |
| 平日 | 18:00〜24:00 | 330円 |
| 土日祝 | 00:00〜24:00 | 330円 |
| 25日と月末 | 00:00〜08:45 | 110円 |
| 25日と月末 | 08:45〜18:00 | 無料 |
| 25日と月末 | 18:00〜24:00 | 110円 |
12/31〜1/3も同じ25日と月末は特別に安い(8:45〜18:00は無料)。その日が土日祝・12/31なら前営業日イオン銀行のATM
| 曜日 | 時間 | 手数料 |
|---|
| 月 | 00:00〜08:00 | 取扱なし |
| 月 | 08:00〜08:45 | 110円 |
| 月 | 08:45〜18:00 | 無料 |
| 月 | 18:00〜21:00 | 110円 |
| 月 | 21:00〜24:00 | 取扱なし |
| 火水木金 | 00:00〜06:00 | 取扱なし |
| 火水木金 | 06:00〜08:45 | 110円 |
| 火水木金 | 08:45〜18:00 | 無料 |
| 火水木金 | 18:00〜21:00 | 110円 |
| 火水木金 | 21:00〜24:00 | 取扱なし |
| 土 | 00:00〜21:00 | 110円 |
| 土 | 21:00〜24:00 | 取扱なし |
| 日 | 00:00〜08:00 | 取扱なし |
| 日 | 08:00〜21:00 | 110円 |
| 日 | 21:00〜24:00 | 取扱なし |
平日8:45〜18:00は出金も入金も無料。火〜金は6:00開始。イーネットのATM
| 曜日 | 時間 | 手数料 |
|---|
| 25日と月末 | 00:00〜08:45 | 110円 |
| 25日と月末 | 08:45〜18:00 | 無料 |
| 25日と月末 | 18:00〜24:00 | 110円 |
| 平日 | 00:00〜08:45 | 308円 |
| 平日 | 08:45〜18:00 | 198円 |
| 平日 | 18:00〜24:00 | 308円 |
| 土日祝 | 00:00〜24:00 | 308円 |
25日・月末が土日祝・12/31の場合は前営業日が対象。12/31〜1/3は土日祝と同じ308円ゆうちょ銀行のATM
| 曜日 | 時間 | 手数料 |
|---|
| 平日 | 00:00〜00:05 | 取扱なし |
| 平日 | 00:05〜08:45 | 220円 |
| 平日 | 08:45〜18:00 | 110円 |
| 平日 | 18:00〜23:55 | 220円 |
| 平日 | 23:55〜24:00 | 取扱なし |
| 土 | 00:00〜00:05 | 取扱なし |
| 土 | 00:05〜09:00 | 220円 |
| 土 | 09:00〜14:00 | 110円 |
| 土 | 14:00〜23:55 | 220円 |
| 土 | 23:55〜24:00 | 取扱なし |
| 日祝 | 00:00〜00:05 | 取扱なし |
| 日祝 | 00:05〜20:00 | 220円 |
| 日祝 | 20:00〜24:00 | 取扱なし |
手数料は表(平日・土は8:45〜18:00/土は9:00〜14:00が110円、その他の時間帯は220円。毎月第2土曜日の21:00〜翌7:00は利用できない。振込・定期預金・通帳の取引とカードローン「バンクイック」は利用できないセブン銀行のATM
| 曜日 | 時間 | 手数料 |
|---|
| 月 | 00:00〜00:10 | 取扱なし |
| 月 | 00:10〜01:00 | 330円 |
| 月 | 01:00〜05:00 | 取扱なし |
| 月 | 05:00〜08:45 | 330円 |
| 月 | 08:45〜18:00 | 220円 |
| 月 | 18:00〜23:50 | 330円 |
| 月 | 23:50〜24:00 | 取扱なし |
| 火水木金 | 00:00〜00:10 | 取扱なし |
| 火水木金 | 00:10〜08:45 | 330円 |
| 火水木金 | 08:45〜18:00 | 220円 |
| 火水木金 | 18:00〜23:50 | 330円 |
| 火水木金 | 23:50〜24:00 | 取扱なし |
| 土日祝 | 00:00〜00:10 | 取扱なし |
| 土日祝 | 00:10〜23:50 | 330円 |
| 土日祝 | 23:50〜24:00 | 取扱なし |
| 25日と月末 | 00:00〜00:10 | 取扱なし |
| 25日と月末 | 00:10〜08:45 | 110円 |
| 25日と月末 | 08:45〜18:00 | 無料 |
| 25日と月末 | 18:00〜23:50 | 110円 |
| 25日と月末 | 23:50〜24:00 | 取扱なし |
12/31〜1/3も同じ毎月25日と月末だけ110円/8:45〜18:00は無料。25日・月末が土・日・祝日・12/31の場合は前営業日が対象。土・日・祝日・12/31〜1/3は終日330円。利用できる時間帯は0:10〜23:50(毎週月曜日の1:00〜5:00、毎月第2土曜日の21:00〜翌朝7:00を除く)。三菱UFJ銀行カードローン(バンクイック)は手数料無料。「スーパー普通預金(メインバンク プラス)」での取引は所定期間中、取引状況に応じて手数料の優遇が受けられる(所定期間とは優遇適用期間中の20日から翌月19日まで)。平日19:00以降および土・日・祝日、12/31〜1/3に預け入れても、当日の返済・公共料金の口座振替による引き落としは原則として行われない使い方と手数料の実例は図鑑記事に書いています。
振込
| 他行宛の手数料 | 154円インターネットバンキング(三菱UFJダイレクト)は3万円未満154円・3万円以上220円。三菱UFJ銀行のカードでATMから振り込むと金額にかかわらず275円。窓口は990円 |
|---|
| 無料回数 | 月0〜3回(条件で変動)基本は無料回数なし(有料)。スーパー普通預金(メインバンクプラス)の優遇条件を達成した場合、他行宛振込が無料になるケースあり。 |
|---|
| ことら送金 | 対応 |
|---|
| エアウォレット | 対応 |
|---|
| 定額自動振込 | あり |
|---|
| 定額自動入金 | なし |
|---|
金利
| 普通預金金利 | 0.40%(税引前・年) 条件なし |
|---|
| 定期預金金利 | 未収録 |
|---|
ポイントと注意点
| ポイント制度 | メインバンク プラス ポイントサービス |
|---|
- 優遇内容テーブルが画像ファイル(img_table_01〜04.jpg)で提供されており、スクレイピングでの振込無料回数の取得不可
- 優遇判定日は毎月末平日窓口営業日(休日前倒し)で、優遇期間は翌月20日〜翌々月19日と1ヶ月近くラグがある
- 三菱UFJダイレクトのログインパスワード・メールアドレス登録が全優遇の前提条件(未設定では優遇なし)
- スーパー普通預金の口座は「段階金利型」と「全額保護型(利息なし)」の2種あり。全額保護型は金利ゼロ
- 投信つみたてのポイント上限は2021年6月から300Pに設定。旧制度(1万円ごと30P無制限)より大幅に縮小
- 特定サービス未利用時は年間1,320円(月110円)の口座手数料発生。紙通帳使用時は追加550円/年
- ことら送金はBrowser版三菱UFJダイレクトでは利用不可(アプリのみ)
広告
基本情報
| 銀行名 | 三菱UFJ銀行 |
|---|
| 分類 | メガバンク |
|---|
| 生息地 | 全国 |
|---|
| 銀行獣 | ミツガネス |
|---|
| 公式サイト | 公式サイトを開く |
|---|
| 金融機関コード | 0005 |
|---|
この数字をいつ調べたか
| 金利を見た日 | 2026-10-05 |
|---|
| 振込の条件を見た日 | 2026-09-17 |
|---|
| ATMの手数料を見た日 | 2026-09-05 |
|---|
| このページを作った日 | 2026-10-05 |
|---|
| 見に行った公式ページ | |
|---|
| 関連 | 図鑑記事(体験と使い方) / 銀行獣の図鑑 / 一覧に戻る |
|---|