← 周辺ATM検索・銀行データベースへ
電気・ガスメーターの針が回るたび、料金側へポイント火花を戻す計量機構体。
ATM
| 使えるATM | セブン銀行・ローソン銀行・イーネット・イオン銀行・ゆうちょ銀行公式のATM案内に時間帯ごとの手数料の記載は無く、使える時間は各ATM(セブン銀行・ローソン銀行・イーネット・イオン銀行・ゆうちょ銀行)の取扱時間で決まる |
|---|
| 出金手数料 | 220円月5回まで無料。無料回数を超えるとイオン銀行・セブン銀行・イーネット・ローソン銀行が220円、ゆうちょ銀行が330円(税込)。残高照会は0円 |
|---|
| 入金手数料 | 無料お預入れもお引出しと同じ扱い(月5回まで無料) |
|---|
| 無料回数 | 月5回お引出しとお預入れ合わせて月5回まで無料(ブランドごとに回数が違う) |
|---|
使い方と手数料の実例は図鑑記事に書いています。
振込
| 他行宛の手数料 | 77円無料回数を使い切ると1回77円(税込)。ドコモSMTBネット銀行と三井住友信託銀行あては無制限で無料 |
|---|
| 無料回数 | 月5回ほかの金融機関あての振込が月5回まで無料 |
|---|
| ことら送金 | 対応 |
|---|
| エアウォレット | 対応 |
|---|
| 定額自動振込 | あり |
|---|
| 定額自動入金 | あり |
|---|
金利
| 普通預金金利 | 0.50%(税引前・年) 条件達成時の最大値 |
|---|
| 定期預金金利 | 未収録 |
|---|
ポイントと注意点
| ポイント制度 | カテエネBANKポイントプログラム(2026年3月1日改定版) |
|---|
- 必須条件(中部電力ミライズの電気・ガスの口座振替設定)がないとポイントプログラム全体が対象外
- 電気だけでも対象だが、電気+ガス両方の口座振替を設定するとポイント還元の対象引落額が増え得
- 口座振替条件A・Bは電気ガス料金以外の引落し件数で判定(件数カウント)
- 残高条件C・Dは円普通預金だけでなく円定期・仕組預金・SBIハイブリッド預金の合計で判定
- デビット利用での公共料金・電気代は0.3%還元に統一(口座振替ポイントとは別計算)
- ポイント上限は月3,000ptのため高額の電気ガス料金でも3,000ptで上限
- 2026年3月1日にプログラムリニューアル済み。旧条件と混同注意
広告
基本情報
| 銀行名 | カテエネBANK |
|---|
| 分類 | NEOBANK |
|---|
| 生息地 | 全国 |
|---|
| 銀行獣 | メタノヴァ |
|---|
| 公式サイト | 公式サイトを開く |
|---|
| 金融機関コード | 0038 |
|---|
この数字をいつ調べたか
| 金利を見た日 | 2026-10-05 |
|---|
| 振込の条件を見た日 | 2026-09-17 |
|---|
| ATMの手数料を見た日 | 2026-09-17 |
|---|
| このページを作った日 | 2026-10-05 |
|---|
| 見に行った公式ページ | |
|---|
| 関連 | 図鑑記事(体験と使い方) / 銀行獣の図鑑 / 一覧に戻る |
|---|